







| Basic Description | |
| Model | ZTE nubia V18 (4GB+64GB) |
| Band (Network) | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA B34/39 |
|
| 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 |
|
| [===Not Sure Your Network ?===] / [==Will My Phone Work ?==] | |
| Sim Card | Dual sim dual standby, Dual Nano Sim Card slot 1 supports Nano-SIM Card Card Slot 2 supports Nano-SIM Card/TF Card |
| Style | Bar |
| Color | Black, Gold, Red |
| System | |
| OS | Nubia UI 5.1 (base on Android 7.1) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 625 Octa Core, 2.0GHz 64BIT, 14nm FinFET |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Card Extend | Supports an external Micro SD card up to 128GB (VFAT) |
| Screen | |
| Display Size | 6.01 Inch |
| Type | Capacitive Touch Screen, IN-CELL, 85% NTSC |
| PPI | 403 |
| Resolution | 2160×1080 pixels |
| Support Format | |
| Ringtones Type | Polyphonic/MP3 |
| Audio File Format | 3ga/aac/amr/ape/flac/imym4a/midi/mka/mp3/ogg/qcpwav/wma/wmv/dts/dtshd |
| Video File Format | 3gp/asf/avi/dat/flv/m2tsmkv/mov/mp4/mpg/mts/rmrmvb/ts/vob/webm/wmv |
| Image File Format | JPEG/BMP/GIF/PNG/WBMP |
| Earphone Port | 3.5mm |
| Data Transfer & Connectivity | |
| Data transfer | USB/Bluetooth |
| Mobile internet | WAP/WiFi |
| General | |
| Camera/Picture Resolution |
Front camera: 8.0MP FF ƒ/2.0 aperture Back camera: 13.0MP f2.2, PDAF 5-element lens |
| Language | This phone supports multi-language. (More details please refer to the screenshots) |
| Message | SMS/MMS |
| Input | Handwrite/Keypad |
| GPS | Yes, GPS, GLONASS, Beidou |
| WIFI | Yes, 802.11 b/g/n 2.4 |
| Bluetooth | Yes, 4.1, support BLE |
| Sensor | |
| Gravity Sensor | Yes |
| Light Sensor | Yes |
| Distance Sensor | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| OTG | Yes |
| Fingerprint | Yes |
| Built-in Battery | 4000mAh |
| Charge interface | Micro USB |
| Dimensions | 158.7*75.5*7.75mm |
| Net Weight (Including battery) |
170g |
| Package includes | 1 x ZTE nubia V18 Smartphone |
| 1 x US Charger | |
| 1 x Protective Case | |
| 1 x Eject Pin | |
